Plus Token(プラストークン)を単利と複利で運用した場合の差をわかりやすく解説していきたいと思います。
少し前から話題になっているPlus Token(プラストークン)は2018年10月25日時点でETHでアービトラージを行うことによって複利での運用が可能となっています。
複利とは得られた配当(利子)をそのまま次の投資資金に充てることで、単利で運用するよりも速いペースで資産を構築できるといわれています。
でも実際にどのくらい差が出るのかイメージしにくいですよね?
なのでここでは単利と複利ではどのくらい差が出るのかを計算してみました。
原資は10万円で月利は10%での計算になります。
| 期間 | 単利 | 複利 | 
|---|---|---|
| 0ヶ月 | ¥100,000 | ¥100,000 | 
| 1ヶ月 | ¥110,000 | ¥110,000 | 
| 2ヶ月 | ¥120,000 | ¥121,000 | 
| 3ヶ月 | ¥130,000 | ¥133,100 | 
| 4ヶ月 | ¥140,000 | ¥146,410 | 
| 5ヶ月 | ¥150,000 | ¥161,051 | 
| 6ヶ月 | ¥160,000 | ¥177,156 | 
| 7ヶ月 | ¥170,000 | ¥194,872 | 
| 8ヶ月 | ¥180,000 | ¥214,359 | 
| 9ヶ月 | ¥190,000 | ¥235,795 | 
| 10ヶ月 | ¥200,000 | ¥259,374 | 
| 11ヶ月 | ¥210,000 | ¥285,312 | 
| 12ヶ月 | ¥220,000 | ¥313,843 | 
| 13ヶ月 | ¥230,000 | ¥345,227 | 
| 14ヶ月 | ¥240,000 | ¥379,750 | 
| 15ヶ月 | ¥250,000 | ¥417,725 | 
| 16ヶ月 | ¥260,000 | ¥459,497 | 
| 17ヶ月 | ¥270,000 | ¥505,447 | 
| 18ヶ月 | ¥280,000 | ¥555,992 | 
| 19ヶ月 | ¥290,000 | ¥611,591 | 
| 20ヶ月 | ¥300,000 | ¥672,750 | 
| 21ヶ月 | ¥310,000 | ¥740,025 | 
| 22ヶ月 | ¥320,000 | ¥814,027 | 
| 23ヶ月 | ¥330,000 | ¥895,430 | 
| 24ヶ月 | ¥340,000 | ¥984,973 | 
| 25ヶ月 | ¥350,000 | ¥1,083,471 | 
| 26ヶ月 | ¥360,000 | ¥1,191,818 | 
| 27ヶ月 | ¥370,000 | ¥1,310,999 | 
| 28ヶ月 | ¥380,000 | ¥1,442,099 | 
| 29ヶ月 | ¥390,000 | ¥1,586,309 | 
| 30ヶ月 | ¥400,000 | ¥1,744,940 | 
| 31ヶ月 | ¥410,000 | ¥1,919,434 | 
| 32ヶ月 | ¥420,000 | ¥2,111,378 | 
| 33ヶ月 | ¥430,000 | ¥2,322,515 | 
| 34ヶ月 | ¥440,000 | ¥2,554,767 | 
| 35ヶ月 | ¥450,000 | ¥2,810,244 | 
| 36ヶ月 | ¥460,000 | ¥3,091,268 | 
これを見てもわかるように最初のうちは対して差はありませんが1年後には約9万円の差、2年後には約60万円の差、3年後には260万円の差となっています。
これが単利と複利の違いですね。
2024年で運用終了らしいので非常に現実的な数字だと思われます。
実際にはPlus Token(プラストークン)では毎日配当が得られるようになっているため複利で運用するペースはもっと早くなります。
どのくらい違うのか見てみましょう。
下記では原資10万円で日利0.3%で計算しています。
| 期間 | 単利 | 複利 | 
|---|---|---|
| 0日 | ¥100,000 | ¥100,000 | 
| 1日 | ¥100,300 | ¥100,300 | 
| 2日 | ¥100,600 | ¥100,601 | 
| 3日 | ¥100,900 | ¥100,903 | 
| 4日 | ¥101,200 | ¥101,205 | 
| 5日 | ¥101,500 | ¥101,509 | 
| 6日 | ¥101,800 | ¥101,814 | 
| 7日 | ¥102,100 | ¥102,119 | 
| 8日 | ¥102,400 | ¥102,425 | 
| 9日 | ¥102,700 | ¥102,733 | 
| 10日 | ¥103,000 | ¥103,041 | 
| 11日 | ¥103,300 | ¥103,350 | 
| 12日 | ¥103,600 | ¥103,660 | 
| 13日 | ¥103,900 | ¥103,971 | 
| 14日 | ¥104,200 | ¥104,283 | 
| 15日 | ¥104,500 | ¥104,596 | 
| 16日 | ¥104,800 | ¥104,910 | 
| 17日 | ¥105,100 | ¥105,224 | 
| 18日 | ¥105,400 | ¥105,540 | 
| 19日 | ¥105,700 | ¥105,857 | 
| 20日 | ¥106,000 | ¥106,174 | 
| 21日 | ¥106,300 | ¥106,493 | 
| 22日 | ¥106,600 | ¥106,812 | 
| 23日 | ¥106,900 | ¥107,133 | 
| 24日 | ¥107,200 | ¥107,454 | 
| 25日 | ¥107,500 | ¥107,776 | 
| 26日 | ¥107,800 | ¥108,100 | 
| 27日 | ¥108,100 | ¥108,424 | 
| 28日 | ¥108,400 | ¥108,749 | 
| 29日 | ¥108,700 | ¥109,075 | 
| 30日 | ¥109,000 | ¥109,403 | 
| 31日 | ¥109,300 | ¥109,731 | 
| 32日 | ¥109,600 | ¥110,060 | 
| 33日 | ¥109,900 | ¥110,390 | 
| 34日 | ¥110,200 | ¥110,721 | 
| 35日 | ¥110,500 | ¥111,054 | 
| 36日 | ¥110,800 | ¥111,387 | 
| 37日 | ¥111,100 | ¥111,721 | 
| 38日 | ¥111,400 | ¥112,056 | 
| 39日 | ¥111,700 | ¥112,392 | 
| 40日 | ¥112,000 | ¥112,729 | 
| 41日 | ¥112,300 | ¥113,068 | 
| 42日 | ¥112,600 | ¥113,407 | 
| 43日 | ¥112,900 | ¥113,747 | 
| 44日 | ¥113,200 | ¥114,088 | 
| 45日 | ¥113,500 | ¥114,431 | 
| 46日 | ¥113,800 | ¥114,774 | 
| 47日 | ¥114,100 | ¥115,118 | 
| 48日 | ¥114,400 | ¥115,464 | 
| 49日 | ¥114,700 | ¥115,810 | 
| 50日 | ¥115,000 | ¥116,157 | 
| 51日 | ¥115,300 | ¥116,506 | 
| 52日 | ¥115,600 | ¥116,855 | 
| 53日 | ¥115,900 | ¥117,206 | 
| 54日 | ¥116,200 | ¥117,558 | 
| 55日 | ¥116,500 | ¥117,910 | 
| 56日 | ¥116,800 | ¥118,264 | 
| 57日 | ¥117,100 | ¥118,619 | 
| 58日 | ¥117,400 | ¥118,975 | 
| 59日 | ¥117,700 | ¥119,331 | 
| 60日 | ¥118,000 | ¥119,689 | 
| 61日 | ¥118,300 | ¥120,049 | 
| 62日 | ¥118,600 | ¥120,409 | 
| 63日 | ¥118,900 | ¥120,770 | 
| 64日 | ¥119,200 | ¥121,132 | 
| 65日 | ¥119,500 | ¥121,496 | 
| 66日 | ¥119,800 | ¥121,860 | 
| 67日 | ¥120,100 | ¥122,226 | 
| 68日 | ¥120,400 | ¥122,592 | 
| 69日 | ¥120,700 | ¥122,960 | 
| 70日 | ¥121,000 | ¥123,329 | 
| 71日 | ¥121,300 | ¥123,699 | 
| 72日 | ¥121,600 | ¥124,070 | 
| 73日 | ¥121,900 | ¥124,442 | 
| 74日 | ¥122,200 | ¥124,816 | 
| 75日 | ¥122,500 | ¥125,190 | 
| 76日 | ¥122,800 | ¥125,566 | 
| 77日 | ¥123,100 | ¥125,942 | 
| 78日 | ¥123,400 | ¥126,320 | 
| 79日 | ¥123,700 | ¥126,699 | 
| 80日 | ¥124,000 | ¥127,079 | 
| 81日 | ¥124,300 | ¥127,460 | 
| 82日 | ¥124,600 | ¥127,843 | 
| 83日 | ¥124,900 | ¥128,226 | 
| 84日 | ¥125,200 | ¥128,611 | 
| 85日 | ¥125,500 | ¥128,997 | 
| 86日 | ¥125,800 | ¥129,384 | 
| 87日 | ¥126,100 | ¥129,772 | 
| 88日 | ¥126,400 | ¥130,161 | 
| 89日 | ¥126,700 | ¥130,552 | 
| 90日 | ¥127,000 | ¥130,944 | 
3カ月後には早くも3000円の差が出ています。
実際には日利で計算すると0.333%という感じになるので、きちんと計算すると月利計算よりも多くなると思います。
長期的な資産運用を考えている方は是非複利で運用を行ってみてください。
